Tagesfahrten Europa-Park und Rulantica
Verbringen Sie einen abwechslungsreichen Tag im grössten Freizeitpark Deutschlands oder im nahegelegenen Wasserpark Rulantica. Fahren Sie mit uns bequem und sicher nach Rust. Spass und Nervenkitzel für Jung und Alt ist garantiert! Der Europa Park feiert 2025 sein 50. jähriges Jubiläum. Beachten Sie unsere Jubiläumsfahren am 12.07.25 und 23.08.25 mit Spezialfahrplan !.
LEISTUNGEN
Fahrt vom Einsteigeort zum Europa-Park oder Rulantica in Rust.
Garantiert 9 Stunden Aufenthalt vor Ort.
Am Abend Rückfahrt zu den Einsteigeorten.
1 | 29.03.2025 - 29.03.2025 |
2 | 05.04.2025 - 05.04.2025 |
3 | 09.04.2025 - 09.04.2025 |
4 | 10.04.2025 - 10.04.2025 |
5 | 12.04.2025 - 12.04.2025 |
6 | 16.04.2025 - 16.04.2025 |
7 | 17.04.2025 - 17.04.2025 |
8 | 19.04.2025 - 19.04.2025 |
9 | 21.04.2025 - 21.04.2025 |
10 | 26.04.2025 - 26.04.2025 |
11 | 27.04.2025 - 27.04.2025 |
12 | 03.05.2025 - 03.05.2025 |
13 | 14.05.2025 - 14.05.2025 |
14 | 17.05.2025 - 17.05.2025 |
15 | 29.05.2025 - 29.05.2025 |
16 | 30.05.2025 - 30.05.2025 |
17 | 08.06.2025 - 08.06.2025 |
18 | 14.06.2025 - 14.06.2025 |
19 | 22.06.2025 - 22.06.2025 |
20 | 28.06.2025 - 28.06.2025 |
21 | 09.07.2025 - 09.07.2025 |
22 | 12.07.2025 - 12.07.2025 |
23 | 16.07.2025 - 16.07.2025 |
24 | 20.07.2025 - 20.07.2025 |
25 | 23.07.2025 - 23.07.2025 |
26 | 26.07.2025 - 26.07.2025 |
27 | 30.07.2025 - 30.07.2025 |
28 | 01.08.2025 - 01.08.2025 |
29 | 06.08.2025 - 06.08.2025 |
30 | 09.08.2025 - 09.08.2025 |
31 | 13.08.2025 - 13.08.2025 |
32 | 16.08.2025 - 16.08.2025 |
33 | 20.08.2025 - 20.08.2025 |
34 | 23.08.2025 - 23.08.2025 |
35 | 24.08.2025 - 24.08.2025 |
36 | 22.09.2025 - 22.09.2025 |
37 | 24.09.2025 - 24.09.2025 |
38 | 25.09.2025 - 25.09.2025 |
39 | 30.09.2025 - 30.09.2025 |
40 | 01.10.2025 - 01.10.2025 |
41 | 02.10.2025 - 02.10.2025 |
42 | 08.10.2025 - 08.10.2025 |
43 | 09.10.2025 - 09.10.2025 |
44 | 11.10.2025 - 11.10.2025 |
45 | 18.10.2025 - 18.10.2025 |
46 | 25.10.2025 - 25.10.2025 |
47 | 01.11.2025 - 01.11.2025 |
48 | 02.11.2025 - 02.11.2025 |
49 | 22.11.2025 - 22.11.2025 |
50 | 29.11.2025 - 29.11.2025 |
51 | 06.12.2025 - 06.12.2025 |
52 | 20.12.2025 - 20.12.2025 |
53 | 23.12.2025 - 23.12.2025 |
LEISTUNGEN
Preis pro Person Europa Park | ||
Erwachsene | CHF | 99.- |
Jugendliche 4 - 19 Jahre | CHF | 94.- |
Nur Carfahrt | CHF | 45.- |
Preise pro Person Rulantica | ||
Erwachsene | CHF | 88.- |
Jugendliche 4 - 19 Jahre | CHF | 83.- |
Nur Carfahrt | CHF | 45.- |
Kallnach * | 5:15 Uhr |
Lyss | 5:30 Uhr |
Bern | 6:15 Uhr |
Alchenflüh | 6:35 Uhr |
*Parkmöglichkeit kostenlos Am 12.07. und 23.08.25 erfolgt die Hinreise nach Rust 3 Stunden später (beachten Sie Ihre Buchungsbestätigung). |