Tagesfahrten Europa-Park und Rulantica
Verbringen Sie einen abwechslungsreichen Tag im grössten Freizeitpark Deutschlands oder im nahegelegenen Wasserpark Rulantica. Fahren Sie mit uns bequem und sicher nach Rust. Spass und Nervenkitzel für Jung und Alt ist garantiert! Ob Sommer, Halloween oder Winter. Der Park präsentiert sich stets der jahreszeit entsprechend wunderschön dekoriert.
LEISTUNGEN
Fahrt vom Einsteigeort zum Europa-Park oder Rulantica in Rust.
Garantiert 9 Stunden Aufenthalt vor Ort.
Am Abend Rückfahrt zu den Einsteigeorten.
Garantierte Fahrten ab 10 Personen!
| 1 | 04.04.2026 - 04.04.2026 - |
| 2 | 08.04.2026 - 08.04.2026 - |
| 3 | 09.04.2026 - 09.04.2026 - |
| 4 | 12.04.2026 - 12.04.2026 - |
| 5 | 15.04.2026 - 15.04.2026 - |
| 6 | 16.04.2026 - 16.04.2026 - |
| 7 | 18.04.2026 - 18.04.2026 - |
| 8 | 25.04.2026 - 25.04.2026 - |
| 9 | 29.04.2026 - 29.04.2026 - |
| 10 | 02.05.2026 - 02.05.2026 - |
| 11 | 09.05.2026 - 09.05.2026 - |
| 12 | 16.05.2026 - 16.05.2026 - |
| 13 | 20.05.2026 - 20.05.2026 - |
| 14 | 24.05.2026 - 24.05.2026 - |
| 15 | 30.05.2026 - 30.05.2026 - |
| 16 | 06.06.2026 - 06.06.2026 - |
| 17 | 13.06.2026 - 13.06.2026 - |
| 18 | 21.06.2026 - 21.06.2026 - |
| 19 | 27.06.2026 - 27.06.2026 - |
| 20 | 04.07.2026 - 04.07.2026 - |
| 21 | 08.07.2026 - 08.07.2026 - |
| 22 | 11.07.2026 - 11.07.2026 - |
| 23 | 15.07.2026 - 15.07.2026 - |
| 24 | 19.07.2026 - 19.07.2026 - |
| 25 | 22.07.2026 - 22.07.2026 - |
| 26 | 25.07.2026 - 25.07.2026 - |
| 27 | 29.07.2026 - 29.07.2026 - |
| 28 | 02.08.2026 - 02.08.2026 - |
| 29 | 05.08.2026 - 05.08.2026 - |
| 30 | 08.08.2026 - 08.08.2026 - |
| 31 | 12.08.2026 - 12.08.2026 - |
| 32 | 16.08.2026 - 16.08.2026 - |
| 33 | 22.08.2026 - 22.08.2026 - |
| 34 | 30.08.2026 - 30.08.2026 - |
| 35 | 23.09.2026 - 23.09.2026 - |
| 36 | 27.09.2026 - 27.09.2026 - |
| 37 | 30.09.2026 - 30.09.2026 - |
| 38 | 01.10.2026 - 01.10.2026 - |
| 39 | 04.10.2026 - 04.10.2026 - |
| 40 | 07.10.2026 - 07.10.2026 - |
| 41 | 08.10.2026 - 08.10.2026 - |
| 42 | 11.10.2026 - 11.10.2026 - |
| 43 | 14.10.2026 - 14.10.2026 - |
| 44 | 18.10.2026 - 18.10.2026 - |
| 45 | 24.10.2026 - 24.10.2026 - |
| 46 | 31.10.2026 - 31.10.2026 - |
| 47 | 01.11.2026 - 01.11.2026 - |
| 48 | 08.11.2026 - 08.11.2026 - |
| 49 | 14.11.2026 - 14.11.2026 - |
| 50 | 21.11.2026 - 21.11.2026 - |
| 51 | 28.11.2026 - 28.11.2026 - |
| 52 | 05.12.2026 - 05.12.2026 - |
| 53 | 12.12.2026 - 12.12.2026 - |
| 54 | 19.12.2026 - 19.12.2026 |
| 55 | 26.12.2026 - 26.12.2026 |
| 56 | 30.12.2026 - 30.12.2026 |
LEISTUNGEN
| Preis pro Person Europa Park | ||
| Erwachsene | CHF | 112.- |
| Jugendliche 4 - 19 Jahre | CHF | 107.- |
| Nur Carfahrt | CHF | 49.- |
| Preise pro Person Rulantica | ||
| Erwachsene | CHF | 95.- |
| Jugendliche 4 - 19 Jahre | CHF | 90.- |
| Nur Carfahrt | CHF | 49.- |
| Kallnach * | 5:15 Uhr |
| Lyss | 5:30 Uhr |
| Bern | 6:15 Uhr |
| Alchenflüh | 6:35 Uhr |
*Parkmöglichkeit kostenlos
Abfahrtszeiten: ab dem 08.11.26 zwei Stunden später.. |